CLARIANT科萊恩顏料產(chǎn)品目錄

CLARIANT科萊恩顏料產(chǎn)品目錄提供了全面的科萊恩顏料和染料產(chǎn)品型號(hào),包括中高檔塑膠、涂料、油墨應(yīng)用的有機(jī)顏料、溶劑染料、金屬絡(luò)合染料、熒光染料等。科萊恩CLARIANT致力于提供高質(zhì)量、可持續(xù)的產(chǎn)品,以滿足各行業(yè)的需求。無論是在汽車、建筑、紡織還是塑料制造領(lǐng)域,科萊恩顏料都能提供卓越的色彩表現(xiàn)和耐用性。科萊恩CLARIANT顏料助您拓寬色域,提升性能,為您的產(chǎn)品增添無限可能。
科萊恩PV Fast顏料 |
CAS號(hào) | 型號(hào) | 索引號(hào) |
| Yellow | 5567-15-7 | 黃HR02 | 黃83 |
| Yellow | 5567-15-7 | 黃HR | 黃83 |
| Red | 84632-65-5 | 紅D3G | 紅254 |
| Red | 84632-65-5 | 紅DG | 紅254 |
| Red | 16043-40-6 | 粉紅E | 紅122 |
| Red | 16043-40-6 | 粉紅E01 | 紅122 |
| Red | 4948-15-6 | 紅B | 紅149 |
| Red | 59487-23-9 | 紅HF4B | 紅187 |
| Red | 5238-92-3 | 猩紅4RF | XA 242 |
| Red | 3035-18-3 | 紅HB | 顏料紅247 |
| Red | 1047-16-1 | 紅E3B | 紫19 |
| Red | 1047-16-1 | 紅E5B | 紫19 |
| Orange | 72102-84-2 | 橙H2GL | 橙64 |
| Orange | 384329-80-8 | 橙H4GL 01 | 橙72 |
| Orange | 42844-93-9 | 橙6RL | 橙68 |
| Yellow | 77804-81-0 | 黃HG | 黃180 |
| Yellow | 77804-81-0 | 黃G180 | 黃180 |
| Yellow | 74441-05-7 | 黃H3R | 黃181 |
| Yellow | 129423-54-7 | 黃HGR | 黃191 |
| Yellow | 577980-23-5 | 黃H9G | 黃214 |
| Yellow | 22094-93-5 | 黃 H10G | P.Y.81 |
| Green | 1328-53-6 | 綠GNX | 綠7 |
| Blue | 147-14-8 | 藍(lán)BG | 藍(lán)15:3 |
| Blue | 12239-87-1 | 藍(lán)A4R | 藍(lán)15:1 |
| Blue | 12239-87-1 | 藍(lán)A2R | 藍(lán)15:1 |
| Brown | 6992-11-6 | 棕HFR | 棕25 |
| Violet | 215247-95-3 | 紫RL | 紫23 |
| Red | 1047-16-1 | Violet ER 02 | 紫19 |
| Yellow | 黃H2G | 黃120 | |
| Yellow | 黃H2GR | 黃191 | |
| Orange | 橙GRL | 橙43 | |
| Scarlet Red | 4RR | 紅242 | |
| Red | 紅HGR | 紅285 | |
| Red | 紅3B | 紅144 | |
| Red | 紅BNP | 紅214 | |
| Violet | 紫ER | 紫19 | |
| Violet | 紫BLP | 紫23 | |
| Yellow | 黃HGGVP2388 | 黃180 | |
| Red | 紅HG | 紅247 | |
| Red | 紅HFT | 紅175 | |
| Red | 粉紅E2G | 紅122 | |
| Blue | 藍(lán)AV | 藍(lán)15:1 | |
| Brown | 棕RL | 棕41 | |
| 注:這是一組高性能有機(jī)顏料系列產(chǎn)品,它們具有優(yōu)異的耐熱性、很高的耐光性以及很好的耐滲色性。這些產(chǎn)品被設(shè)計(jì)成在熱塑性材料中易于分散,因而特別適合于纖維、薄壁制品以及對(duì)分散性有嚴(yán)格要求的應(yīng)用領(lǐng)域。 | |||
科萊恩Graphtol顏料 |
CAS號(hào) | 型號(hào) | 索引號(hào) |
| Red | 5160/2/1 | 紅 LG | R. 53:1 |
| Red | 5160/2/1 | 紅 LC | R. 53:1 |
| Rubine 寶紅 | 5281/4/9 | 紅 L4B | R. 57:1 |
| Red | 6358-87-8 | 紅 BB | R. 38 |
| Red | 2786-76-7 | 紅 F3RK70 | R. 170 |
| Carmine 深紅 | 51920-12-8 | 紅 HF4C | R. 185 |
| Red | 紅 HF2B | R. 208 | |
| Carmine 深紅 | 紅 HF3C | R. 176 | |
| Orange | 15793-73-4 | 橙 RL | O. 34 |
| Yellow | 22094-93-5 | 黃 H10G | Y.81 |
| Yellow | 36888-99-0 | 黃 H2R | Y.139 |
| Yellow | 68516-73-4 | 黃 3GP | Y.155 |
| Yellow | 5102-83-0 | 黃 GR | Y.13 |
| Red | 2786-76-7 | 紅 F5RK | R. 170 |
| Yellow | 4531-49-1 | 黃 GG | Y.17 |
| Yellow | 黃 GXS | Y.14 | |
| Orange | 3520-72-7 | 橙 GPS | O. 13 |
| Red | 紅 HFG | R. 38 | |
| Fire Red 火紅 | 紅 3RLP | R. 48:3 | |
| Red | 紅 2BN | R. 262 | |
| Red | 紅 P2B | R. 48:2 | |
| Violet 紫紅 | 紅 HF3R | V.32 | |
| Blue | 藍(lán) AN | B.15 | |
| 中低檔塑料顏料 這是一類傳統(tǒng)型有機(jī)顏料,以其某些突出的性能而被選擇用于塑料。盡管其總體性能上要稍遜于 PV Fast 系列顏料,但其具有寬泛的色調(diào)品種、較高的性價(jià)比,為塑料著色提供了較經(jīng)濟(jì)的解決方案。 | |||
科萊恩Novotex有機(jī)顏料 |
CAS號(hào) | 型號(hào) | 索引號(hào) |
| 黃Yellow | HR02 | 顏料黃83 | |
| 紅Red | ARCY | 顏料紅48:2 | |
| 紅Red | F4RK | 顏料紅170 | |
| 深紅Carmine Red | FBB | 顏料紅146 | |
科萊恩Novoperm顏料 |
CAS號(hào) | 型號(hào) | 索引號(hào) |
| Yellow | 5567-15-7 | HR | 顏料黃83 |
| Yellow | 5567-15-7 | HR02 | 顏料黃83 |
| Red | 2786-76-7 | F3RK 70 | 顏料紅170 |
| Red | 2786-76-7 | F5RK CN | 顏料紅170 |
| Carmine Red 深紅 | 51920-12-8 | HF4C | 顏料紅185 |
| Red | 61847-48-1 | HF3S 70 | 顏料紅188 |
| Orange | 12236-62-3 | HL 70 | 顏料橙36 |
| Orange | 52846-56-7 | H5G 70 | 顏料橙62 |
| Violet | 6358-30-1 | 紫RL | 顏料紫23 |
| Yellow | 5567-15-7 | HR 70 | 顏料黃83 |
| Yellow | M2R 70 | 顏料黃139 | |
| Yellow | P-M3R | 顏料黃139 | |
| Yellow | HG 01 | 顏料黃180 | |
| Yellow | 12225-18-2 | FGL | 顏料黃97 |
| Yellow | H10G 01 | 顏料黃81 | |
| Bordeaux Red 酒紅 | 5BLS | 顏料紅48:4 | |
| Bordeaux Violet 波爾多紫 | HF3R | 顏料紫32 | |
| Yellow | HG | 顏料黃180 | |
| Yellow | P-HG | 顏料黃180 | |
| Yellow | F2G | 顏料黃194 | |
| Yellow | 5GD 71 | 顏料黃155 | |
| Yellow | 4G | 顏料黃155 | |
| Yellow | 4G 01 | 顏料黃155 | |
| Yellow | H2G | 顏料黃120 | |
| Yellow | H3R | 顏料黃181 | |
| Yellow | HR 04 | 顏料黃83 | |
| Yellow | P-HRE | 顏料黃83 | |
| Orange | HL | 顏料橙36 | |
| Orange | HL 70-NF | 顏料橙36 | |
| Red Orange | HFG | 顏料橙38 | |
| Red | HF3S | ||
| Red | HF3S | 顏料紅180 | |
| Scarlet Red 鮮紅色 | 4RF 01 | 顏料紅242 | |
| Red | F2RK 70 | 顏料紅170 | |
| Red | HF2B 01 | 顏料紅208 | |
| Red | HF4B | 顏料紅187 | |
| Red | BLS 02 | 顏料紅48:4 | |
| Carmine 深紅 | HF3C | 顏料紅176 | |
科萊恩Hostaperm顏料 |
CAS號(hào) | 型號(hào) | 索引號(hào) |
| Pink桃紅 | 980-26-7 | E | 顏料紅122 |
| Red | 84632-65-5 | D3G 70 | 顏料紅254 |
| Red | 1047-16-1 | E3B | P.V.19 |
| Red | 1047-16-1 | E5B 02 | P.V.19 |
| Red | 1047-16-1 | ER 02 | P.V.19 |
| Yellow | HN4G | 顏料黃150 | |
| Yellow | 31837-42-0 | H4G 70 | 顏料黃151 |
| Yellow | H4G-CN | 顏料黃151 | |
| Yellow | 68134-22-5 | H3G | 顏料黃154 |
| Yellow | 68134-22-5 | H3G CN | 顏料黃154 |
| Oxide Yellow 氧化 | BV 01 | 顏料黃184 | |
| Blue | 12239-87-1 | A4R | 顏料藍(lán)15:1 |
| Blue | 147-14-8 | B4G | 顏料藍(lán)15:3 |
| Blue | 147-14-8 | B2G 03/EDS | 顏料藍(lán)15:3 |
| Blue | 147-14-8 | BT-617-D | 顏料藍(lán)15:4 |
| Violet | 215247-95-3 | BL 01 | 顏料紫23 |
| Violet | 215247-95-3 | RL spec | 顏料紫23 |
| Brown棕 | 6992/11/6 | HFR 01 | 顏料棕25 |
| Blue | B2G-L | 顏料藍(lán)15:3 | |
| Green | BV 01 | 顏料綠184 | |
| Red | 5521-31-3 | P2GL | 顏料紅179 |
| Yellow | H6G | 顏料黃175 | |
| Yellow | H5G | 顏料黃213 | |
| Orange | GR | 顏料橙43 | |
| Scarlet鮮紅 | GO | 顏料紅168 | |
| Scarlet鮮紅 | GO transp | 顏料紅168 | |
| Red | D2G 70 | 顏料紅254 | |
| Red | P2GL-WD | 顏料紅179 | |
| Red | E2B 70 | 顏料紅19 | |
| Pink桃紅 | E-WD | 顏料紅122 | |
| Pink桃紅 | E 02 | 顏料紅122 | |
| Pink桃紅 | E transp 01 | 顏料紅122 | |
| Pink桃紅 | EB transp | 顏料紅122 | |
| Violet | RL-NF | 顏料紫23 | |
| Violet | RL 02 | 顏料紫23 | |
| Violet | P-RL | 顏料紫23 | |
| Blue | 12239-87-1 | A2R | 顏料藍(lán)15:1 |
| Blue | BT-728-D | 顏料藍(lán)15:1 | |
| Blue | BT-729-D | 顏料藍(lán)15:1 | |
| Blue | AFL | 顏料藍(lán)15:2 | |
| Blue | BT-627-D | 顏料藍(lán)15:2 | |
| Blue | BFL | 顏料藍(lán)15:4 | |
| Green | GG 01 | 顏料綠7 | |
| Green | 8G | 顏料綠36 | |
科萊恩Permanent顏料 |
CAS號(hào) | 型號(hào) | 索引號(hào) |
| 紅Red | 6535-46-2 | FGR | 顏料紅112 |
| 深紅Carmine | 5280-68-2 | FBB 02 | 顏料紅146 |
| 紅Red | LCLL | 顏料紅53:1 | |
| 紅寶石;玉紅Rubine | 5281/4/9 | L4B 01 | 顏料紅57:1 |
| 紅寶石;玉紅Rubine | 5281/4/9 | L5B 01 | 顏料紅57:1 |
| 橙Orange | 5102-83-0 | G | 顏料橙13 |
| 橙Orange | RL 01 | 顏料橙34 | |
| 黃Yellow | 4531-49-1 | GG 02 | 顏料黃17 |
| 黃Yellow | 5102-83-0 | GR | 顏料黃13 |
| 黃Yellow | 5468-75-7 | P-G-IN | 顏料黃14 |
| 紅Red | LB 01 | 顏料紅48:2 | |
| 紅寶石;玉紅Rubine | LPM | 顏料紅57:1 | |
| Lake Red | C | 顏料紅53:1 | |
| 紅Red | 6535-46-2 | P-F7RK | 顏料紅266 |
| 紅Red | 7023-61-2 | FGR 70 | 顏料紅112 |
| 紅Red | 61932-63-6 | P-FK | 顏料紅210 |
| 酒紅Bordeaux | FGR | 顏料紅14 | |
| 紅寶石;玉紅Rubine | F6B | 顏料紅184 | |
| 紅寶石;玉紅Rubine | F6B 01 | 顏料紅184 | |
| 紅寶石;玉紅Rubine | L4BT | 顏料紅57:1 | |
| 紅寶石;玉紅Rubine | L5BT | 顏料紅57:1 | |
| 紅寶石;玉紅Rubine | P-F7B | 顏料紅184 | |
| 紅寶石;玉紅Rubine | P-L7B 01 | 顏料紅57:1 | |
| 桃紅Pink | F3B 01 | 顏料紅147 | |
| 酒紅Bordeaux | FRR | 顏料紅12 | |
| 黃Yellow | NCG | 顏料黃16 | |
| 黃Yellow | DHG | 顏料黃12 | |
| 黃Yellow | 6358-85-6 | DHG 2050G | 顏料黃12 |
| 黃Yellow | DHG N26 | 顏料黃12 | |
| 黃Yellow | DHG N22 | 顏料黃12 | |
| 黃Yellow | DGR | 顏料黃126 | |
| 黃Yellow | GR 01 | 顏料黃13 | |
| 黃Yellow | GR 04 | 顏料黃13 | |
| 黃Yellow | P-GRL 06 | 顏料黃13 | |
| 黃Yellow | P-GRL 07 | 顏料黃13 | |
| 黃Yellow | GRV 80 | 顏料黃174 | |
| 黃Yellow | GRS 80 | 顏料黃174 | |
| 黃Yellow | GRY 82 | 顏料黃174 | |
| 黃Yellow | GRL 03 | 顏料黃127 | |
| 黃Yellow | GRX 83 | 顏料黃176 | |
| 黃Yellow | GRX 86 | 顏料黃4G | |
| 黃Yellow | GA gran | 顏料黃14 | |
| 橙Orange | 2RLD 71 | 顏料橙74 | |
| 橙Orange | RL 70 | 顏料橙34 | |
| 紅Red | FRLL 01 | 顏料紅9 | |
| 紅Red | FRR | 顏料紅2 | |
| 紅Red | FGR 02 | 顏料紅112 | |
| 紅Red | FGR 03 | 顏料紅112 | |
| Lake Red | LOY | 顏料紅53:1 | |
| Lake Red | LQLL | 顏料紅53:1 | |
科萊恩Hansa顏料 |
CAS號(hào) | 型號(hào) | 索引號(hào) |
| Red Orange | 3468-63-1 | GG | 顏料橙5 |
| Yellow | 6486-23-3 | 10G | 顏料黃3 |
| Brilliant黃 | 6358-31-2 | 5GX 03 | 顏料黃74 |
| Brilliant黃 | 6358-31-2 | 2GX 70 | 顏料黃74 |
| Brilliant黃 | 6358-31-2 | 2GX 70-S | 顏料黃74 |
| Yellow | 10G 41 gran | 顏料黃3 | |
| Brilliant黃 | 9GX | ||
| Yellow | 5GX 01 LV 3344 | 顏料黃74 | |
| Brilliant黃 | 5GX | 顏料黃74 | |
| Brilliant黃 | 4GX | 顏料黃73 | |
| Yellow | G 02 | 顏料黃1 | |
| Red | R | 顏料紅4 | |
| Scarlet Red 鮮紅色 | RNC | 顏料紅3 | |
| Red | B | 顏料紅3 | |
| Red | 3B | 顏料紅3 | |
科萊恩Polysynthren溶劑染料 |
CAS號(hào) | 型號(hào) | 索引號(hào) |
| 染料 | 黃RL | 顏料黃192號(hào) | |
| 染料 | 藍(lán)RLS | 溶劑藍(lán)45號(hào) | |
| 染料 | 黃GG | 溶劑黃133號(hào) | |
| 染料 | 金黃GR | 顏料黃196號(hào) | |
| 染料 | 紅GFP | 溶劑紅135號(hào) | |
| 染料 | 紅FBL | 顏料紅263號(hào) | |
| 染料 | 紫G | 溶劑紫49號(hào) | |
| 染料 | 藍(lán)R | 溶劑藍(lán)122號(hào) | |
| 染料 | 藍(lán)RBL | 溶劑藍(lán)104號(hào) | |
| 染料 | 棕3RL | 顏料橙70號(hào) | |
| 染料 | 棕R | 溶劑棕53號(hào) | |
| 注:這些產(chǎn)品(除黃 RL 外)主要是為聚酯纖維和細(xì)絲的紡前原液染色而開發(fā)的可溶性染料,它們純凈、無填充劑,對(duì)細(xì)絲加工過程中的過濾器和噴頭無損傷,主要用于聚酯纖維、細(xì)絲和聚酯瓶,其中黃 RL 專用于尼龍。該系列還可用于很多其它工程塑料,但使用前應(yīng)做初試。 | |||
科萊恩Solvaperm塑料染料 |
CAS號(hào) | 型號(hào) | 索引號(hào) |
| Solvaperm染料 | 紅2G | 溶劑紅179號(hào) | |
| Solvaperm染料 | 紅BB | 溶劑紅195號(hào) | |
| Solvaperm染料 | 紅G | 溶劑紅135號(hào) | |
| Solvaperm染料 | 橙3G | 溶劑橙60號(hào) | |
| Solvaperm染料 | 黃3G | 溶劑黃93號(hào) | |
| Solvaperm染料 | 綠G | 溶劑綠28號(hào) | |
| Solvaperm染料 | 藍(lán)2B-CN | 溶劑藍(lán)104號(hào) | |
| Solvaperm染料 | 紫RSB 01 | 溶劑紫13號(hào) | |
| Solvaperm染料 | 黃2G | 溶劑黃114號(hào) | |
| Solvaperm染料 | 紅PFS | 溶劑紅111號(hào) | |
| Solvaperm染料 | 紫紅R | 分散紫26號(hào) | |
| Solvaperm染料 | 溶劑紫59號(hào) | ||
| Solvaperm染料 | 紫FBL | 溶劑紫37號(hào) | |
| Solvaperm染料 | 綠GSB | 溶劑綠3號(hào) | |
科萊恩HOSTASOL熒光染料 |
CAS號(hào) | 型號(hào) | 索引號(hào) |
| HOSTASOL | 紅GG | S.R.63 | |
| HOSTASOL | 黃3G | S.Y.98 | |
| HOSTASOL | 紅5B | S.R.41 | |
科萊恩Savinyl金屬絡(luò)合染料 |
CAS號(hào) | 型號(hào) | 索引號(hào) |
| 黃 | 2GLS01 | S.Y.79 | |
| 黃 | RLS | S.Y.83:1 | |
| 綠 | 2GLS 01 | ||
| 藍(lán) | GLS | S.Y.44 | |
| 深紫 | R | A.V.66 | |
| 棕 | GLS | S.Y.83:2 | |
| 藍(lán) | RS | S.B.45 | |
| 火紅 | 3GLS | S.R.124 | |
| 黃 | RLSN | S.Y.83 | |
| 黃 | 2RLS | S.Y.62 | |
| 橙 | RLS | S.O.41 | |
| 橙 | RLSE | S.O.62 | |
| 猩紅 | RLS | S.R.92 | |
| 火紅 | GLS | S.R.89 | |
| 紅 | 2BLSE | S.R.8 | |
| 桃紅 | 6BLS | S.R.127 | |
| 紅 | BLSN | S.R.90:1 | |
| 紅 | 3BLS | S.R.91 | |
| 藍(lán) | GLS | S.B.44 | |
| 黑 | RLS | S.Bk.45 | |
| 黑 | RL2S | S.Bk.45 | |
| 黑 | RLSN | S.Bk.45 | |
| 黑 | RLSN 01 | S.Bk.27 | |
| Rubine 寶紅 | 紅 L4B | R. 57:1 | |
| Multifast Violet | RLS-1-CN | ||
| Arrovide Yellow | G154 | Y.154 | |
| Arrovide Violet | 501 | V.19 | |
鋁陽極氧化染料 |
CAS號(hào) | 型號(hào) | 索引號(hào) |
| 科萊恩鋁陽極氧化染料 | 深黑MLW | ||
【返回上一頁】
最新產(chǎn)品
- 酞菁綠PG36 | Heliogen Green K9362 | 高性能透明黃光綠有機(jī)顏料
- DIC鈦陽化學(xué) Sicotan Yellow L2110 鉻鈦黃 | 涂料用紅相黃無機(jī)復(fù)合顏料
- DIC Cinquasia Scarlet L3080汽車漆專用高透明黃相猩紅有機(jī)顏料
- DIC Irgazin Orange L3250 HD涂料用無鉛高遮蓋DPP橙有機(jī)顏料
- 巴斯夫Tinuvin 928光穩(wěn)定劑|高性能涂料用苯并三唑類紫外光吸收劑
- 潤(rùn)巴Ranbar Red P1631 | 顏料紅269 | 油墨涂料用高性能藍(lán)光紅有機(jī)顏料
- 葩麗特Paliotol Yellow L2146HD涂料用高遮蓋紅相黃有機(jī)顏料
- DIC Irgazin Yellow L2060 | 涂料與油墨專用高性能有機(jī)顏料黃110
- 潤(rùn)巴Ranbar Red PFS高性能蒽醌染料溶劑紅111
- 潤(rùn)巴鐵錳棕顏料Ranbar Brown I3664耐高溫?zé)o機(jī)顏料棕43
- 潤(rùn)巴Ranbar Orange I4960L鎘橙顏料 - 無機(jī)顏料橙20
- 潤(rùn)巴Ranbar油溶性熒光染料 - 高透明高著色力溶劑型油墨專用
產(chǎn)品列表
最新文章
- 彩色顏料制造商協(xié)會(huì)CPMA成立100周年|回顧全球顏料行業(yè)里程碑與未來創(chuàng)新趨勢(shì)
- Sun Chemical鈦陽化學(xué)擴(kuò)大苝系顏料產(chǎn)能,強(qiáng)化高性能有機(jī)顏料供應(yīng)能力
- 鈦陽化學(xué)Sun Chemical & DIC將在CHINACOAT 2025展示全新效果顏料和樹脂解決方案
- 酸性金屬絡(luò)合物染料市場(chǎng)分析(2025-2034):可持續(xù)化學(xué)與紡織創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)全球增長(zhǎng)
- 熒光顏料有毒嗎?對(duì)人體有害嗎?安全真相解析
- 全球著色劑市場(chǎng)展望:2024-2033年規(guī)模、趨勢(shì)與驅(qū)動(dòng)因素深度解析
- 熒光顏料的特點(diǎn)有哪些?讓色彩‘會(huì)發(fā)光’的秘密
- 顏料粒徑與比表面積的關(guān)系解析:如何影響著色力與分散性
- 龍佰集團(tuán)收購英國(guó)泛能拓Venator Greatham鈦白粉工廠
- 有機(jī)顏料與無機(jī)顏料的區(qū)別與選擇指南|特性分析、應(yīng)用領(lǐng)域與性能對(duì)比
- 全球高性能顏料市場(chǎng)趨勢(shì)與預(yù)測(cè)(2025-2032)
- 有機(jī)顏料與染料的區(qū)別有哪些?一文講透兩者核心特性與應(yīng)用選擇
- 變色龍顏料原理與應(yīng)用領(lǐng)域|奇幻變色顏料的色彩效果
- 色母粒分散性影響因素:材料與工藝對(duì)塑料制品顏色均勻性的影響
- 解決色母粒常見問題:應(yīng)對(duì)顏色遷移、色差與滲色的全面解決方案
- 2025年鈦行業(yè)報(bào)告:科慕、特諾、龍蟒佰利聯(lián)領(lǐng)跑全球二氧化鈦(鈦白粉)市場(chǎng)
- DIC 2025年上半年財(cái)報(bào):營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)22.9%,DIC顏料業(yè)務(wù)推動(dòng)盈利回升
- 比炭黑還黑的顏料有哪些?盤點(diǎn)那些顛覆視覺的“黑科技”超黑材料!
- 全球珠光顏料市場(chǎng)分析報(bào)告(2025-2033):規(guī)模、趨勢(shì)與應(yīng)用前景
- 2032年全球特效顏料市場(chǎng)將達(dá)15.68億美元|汽車與化妝品行業(yè)需求驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)